借券賣出餘額與融券餘額趨勢(張),標記停券起始日與內部人申報日。上市具歷史序列,上櫃自上線日累積。
依證交法之事前申報,含贈與、信託等非市場轉讓方式;申報≠已賣出。
| 出表日 | 身分 | 姓名 | 轉讓方式 | 申報股數 | 申報市值 | 有效轉讓期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 經理人本人 | 劉啟德 | 信託 | 5,000 | 0.06億 | 2026-07-01~2026-07-03 |
| 2026-07-01 | 經理人本人 | 王介民 | 信託 | 12,000 | 0.14億 | 2026-07-01~2026-07-03 |
| 2026-07-01 | 經理人本人 | 王家宜 | 信託 | 33,000 | 0.37億 | 2026-07-01~2026-07-03 |
| 2026-07-01 | 經理人本人 | 盧育成 | 信託 | 28,000 | 0.32億 | 2026-07-01~2026-07-03 |
| 2026-07-01 | 經理人本人 | 金至信 | 信託 | 18,000 | 0.20億 | 2026-07-01~2026-07-03 |
借券/融券餘額:TWSE 信用額度總量管制餘額表(TWT93U)、TPEx 融資融券與借券賣出餘額表。停券回補:TWSE 停券預告表(BFI84U)、TPEx 停券預告。內部人申報:TWSE/TPEx 事前申報日報表(t187ap12)。